3 kW Configuration
Laser Cutting Machine Specification 3KW
Fiber 3015E – SIL PRO ECAT MODEL
| Laser Source | SIL OEM |
|---|---|
| X Axis Stroke | 3050 mm |
| Y Axis Stroke | 1525 mm |
| Z Axis Stroke | 210 mm |
| Working Area | 3000 mm × 1500 mm |
| X, Y Positioning Accuracy | ±0.03 mm/m |
| Base | Fabricated |
| Gantry | Aluminium Extrusion (For Higher Acceleration) |
| Maximum Acceleration | 1.5G |
| Rapid Speed | 130 m/min (Max.) |
6 kW Configuration
Laser Cutting Machine Specification 6KW
SIL F PRO 6525 – ECAT MODEL
| Laser Source | SIL OEM Laser Source – 6000W |
|---|---|
| X Axis Stroke | 6550 mm |
| Y Axis Stroke | 2525 mm |
| Z Axis Stroke | 280 mm |
| Working Area | 6500 mm × 2500 mm |
| X, Y Positioning Accuracy | ±0.03 mm/m |
| Base | Fabricated |
| Gantry | Aluminium Extrusion (For High Acceleration & Rapid) |
| Maximum Acceleration | 1.5G |
| Rapid Speed | 130 m/min |
Have a Laser Cutting Requirement?
Share your drawing, material details and required quantity with our team.